MOs
Unique MO numbers, each linked to one model, one quantity, and one current process.
| MO number | Model | Process | Quantity | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3026537 | V239 | Winding | — | |
| DUMMY-DONE | DUMMY | — | 500 | |
| DUMMY-CONVERT | DUMMY | — | 6,000 | |
| DUMMY-NEW | DUMMY | — | 5,000 | |
| DUMMY-CAP | DUMMY | — | 9,000 | |
| DUMMY-SLOW | DUMMY | — | 10,000 | |
| 3029770 | V059 | — | — | |
| 3029713 | W337 | — | 25,000 | |
| 3030094 | V404 | — | 1,000 | |
| 3029520 | W450 | — | 34,272 | |
| 3029707 | W380 | — | — | |
| 3029710 | P838 | — | — | |
| 3029716 | W737 | — | — | |
| 3029767 | W196 | — | — | |
| 3029440 | L2016E2 | — | 20,504 | |
| 3029526 | V337 | — | 41,360 | |
| 3029040 | L2015E15 | — | 15,600 | |
| 3028878 | V310 | — | 10,655 | |
| 3029046 | L2015E15 | — | 15,600 | |
| 3029108 | W902 | — | 137,075 | |
| 3029443 | L2016E2 | — | 20,504 | |
| 3029518 | W989 | — | 21,293 | |
| 3029535 | V404 | — | 1,000 | |
| 3029537 | V404 | — | 1,000 | |
| 3029708 | P838 | — | — | |
| 3029709 | P838 | — | — | |
| 3036943 | W424 | Winding | 4,674 | |
| 3029715 | W737 | — | — | |
| 3029753 | V513 | — | 26,095 | |
| 3029766 | W197 | — | — | |
| 3029042 | V255 | — | 14,319 | |
| 3028644 | V288 | — | — | |
| 3028643 | V288 | — | 15,600 | |
| 3028869 | W424 | — | 4,674 | |
| 3028876 | V310 | — | 12,900 | |
| 3028877 | V310 | — | 9,831 | |
| 3028902 | V310 | — | 7,957 | |
| 3029019 | L2015E15 | — | 15,600 | |
| 3029044 | L2015E15 | — | 15,600 | |
| 3029045 | L2015E15 | — | 15,600 | |
| 3029100 | W914 | — | — | |
| 3029104 | P172 | — | 2,552 | |
| 3029441 | L2016E2 | — | 20,504 | |
| 3029442 | L2016E2 | — | 20,504 | |
| 3029444 | V393 | — | — | |
| 3029447 | V323 | — | — | |
| 3028619 | V256 | — | — | |
| 3029534 | V404 | — | 1,000 | |
| 3029536 | V404 | — | 1,000 | |
| 3029527 | V337 | Winding | 41,360 |
1–50 of 3,338